Next Fixed Match Date: 23.01.2021
Tip Half Time Full Time: 2/1 or 1/2
Odds: From 25,00 Until 35,00
Safe: 100%
For more info: BestFixed21@Gmail.com
Fixed21 Fixed Matches HT FT Big Odds Sure 100 ARCHIVE
FIXED MATCHES HT/FT ARCHIVE
DATA | MATCH | HT/FT | ODD | RESULTS | % |
19.12.2020 | Walsall – Port Vale | 2/1 | 30.00 | 0:2 – 4:3 | ![]() |
12.12.2020 | Leyton – Newport | 2/1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
05.12.2020 | Aluminij – Mura | 1/2 | 30.00 | 1:0 – 1:2 | ![]() |
28.11.2020 | Admira – Hartberg | 1/2 | 30.00 | 2:1 – 2:3 | ![]() |
07.11.2020 | VVV-Venlo – Heracles Almelo | 2/1 | 30.00 | 0:1 – 3:2 | ![]() |
31.10.2020 | Inverness CT – Arbroath | 2/1 | 30.00 | 0:1 – 3:1 | ![]() |
07.03.2020 | Shrewsbury – Oxford Utd | 1/2 | 30.00 | 2:1 – 2:3 | ![]() |
29.02.2020 | Unai EC – Taguatinga Esporte | 1/2 | 30.00 | 1:0 – 1:2 | ![]() |
22.02.2020 | Barracas Central – Belgrano | 1/2 | 30.00 | 2:1 – 2:3 | ![]() |
08.02.2020 | Guiseley – AFC Telford | 1/2 | 30.00 | 1:0 – 1:2 | ![]() |
01.02.2020 | Kilmarnock – Ross County | 2/1 | 30.00 | 0:1 – 3:1 | ![]() |
18.01.2020 | Stalybridge – Basford United | 1/2 | 30.00 | 2:0 – 2:3 | ![]() |
11.01.2020 | Ashton Utd – Stafford R. | 2/1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
21.12.2019 | Waasland-Beveren – Standard | 2/1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
23.11.2019 | Elgin – Alloa | 1/2 | 30.00 | 1:0 – 1:3 | ![]() |
16.11.2019 | Wimborne – Gosport Borough | 1/2 | 30.00 | 1:0 – 1:2 | ![]() |
10.11.2019 | Sochi – CSKA M. | 1/2 | 30.00 | 2:1 – 2:3 | ![]() |
02.11.2019 | Espanyol – Valencia | 1/2 | 30.00 | 1:0 – 1:2 | ![]() |
26.10.2019 | Oxford City – Slough Towna | 2/1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
19.10.2019 | Pescara – Spezia | 1/2 | 30.00 | 1:0 – 1:2 | ![]() |
05.10.2019 | San Telmo – Dep. Armenio | 2/1 | 30.00 | 0:1 – 3:1 | ![]() |
21.09.2019 | Hillerod Fodbold – Hellerup | 2/1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
14.09.2019 | Kriens SC – Lausanne Ouchy | 1/2 | 30.00 | 2:1 – 2:4 | ![]() |
07.09.2019 | Mordovia Saransk – Luch Energiya | 1/2 | 30.00 | 1:0 – 1:2 | ![]() |
31.08.2019 | Rukh Vynnyky – Mykolaiv | 2/1 | 30.00 | 0:1 – 4:1 | ![]() |
24.08.2019 | Kolomna – Veles Moscow | 1/2 | 30.00 | 1:0 – 1:2 | ![]() |
17.08.2019 | Airdrieonians – Clyde | 2/1 | 30.00 | 0:1 – 3:1 | ![]() |
06.07.2019 | Dudelange – Excelsior Virton | 2/1 | 30.00 | 0:1 – 4:3 | ![]() |
29.06.2019 | Stranraer – Blyth | 1/2 | 30.00 | 1:0 – 1:3 | ![]() |
22.06.2019 | Lysekloster – Vestfossen | 2/1 | 30.00 | 0:1 – 4:1 | ![]() |
15.06.2019 | Amal – Vanersborgs FK | 1/2 | 30.00 | 2:1 – 3:4 | ![]() |
08.06.2019 | Limerick – Galway FC | 2/1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
18.05.2019 | Giresunspor – Altinordu | 2/1 | 30.00 | 0:1 – 3:1 | ![]() |
11.05.2019 | Magni – Keflavik | 1/2 | 30.00 | 1:0 – 1:3 | ![]() |
04.05.2019 | Fredrikstad – Arendal | 2/1 | 30.00 | 1:2 – 5:3 | ![]() |
27.04.2019 | Wealdstone – Hemel Hempstead | 2/1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
20.04.2019 | Winterthur – Servette | 1/2 | 30.00 | 2:1 – 2:3 | ![]() |
13.04.2019 | Alki Oroklini – Paphos | 1/2 | 30.00 | 1:0 – 2:3 | ![]() |
06.04.2019 | Farnborough – Poole Town | 1/2 | 30.00 | 1:0 – 1:2 | ![]() |
30.03.2019 | Warrington – Gainsborough | 2/1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
23.03.2019 | Vasco da Gama – Bangu RJ | 1/2 | 30.00 | 1:0 – 1:2 | ![]() |
16.03.2019 | Coalville – Stratford Town | 1/2 | 30.00 | 1:0 – 1:2 | ![]() |
09.03.2019 | Ironi K. Shmona – Maccabi Haifa | 1/2 | 30.00 | 2:1 – 2:3 | ![]() |
02.03.2019 | Vitesse – NAC Breda | 2/1 | 30.00 | 0:1 – 4:1 | ![]() |
23.02.2019 | Brackley Town – Leyton Orient | 1/2 | 30.00 | 1:0 – 1:2 | ![]() |
16.02.2019 | Ashdod – Bnei Sakhnin | 2/1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
09.02.2019 | Lugo – Zaragoza | 1/2 | 30.00 | 1:0 – 1:2 | ![]() |
02.02.2019 | Teramo – FeralpiSalò | 1/2 | 30.00 | 1:0 – 1:2 | ![]() |
26.01.2019 | Operario MT – Operario VG | 1/2 | 30.00 | 1:0 – 1:2 | ![]() |
19.01.2019 | Glentoran – Newry City | 2/1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
12.01.2019 | Crystal Palace – Watford | 1/2 | 30.00 | 1:0 – 1:2 | ![]() |
05.01.2019 | Hendon – Kings Langley | 1/2 | 30.00 | 1:0 – 1:2 | ![]() |
HT/FT Archive
Next Correct Score Date: 23.01.2021
Tip: CS Full Time
Odds: From 80,00 Until 120,00
Safe: 100%
For more info: BestFixed21@Gmail.com
Correct Score Archive
DATA | MATCH | CS | ODD | RESULTS | % |
19.12.2020 | Tabor Sezana – Koper | 3:4 | 151.00 | 3:4 | ![]() |
12.12.2020 | Exeter – Tranmere | 5:0 | 67.00 | 5:0 | ![]() |
05.12.2020 | Trelleborgs – Halmstad | 2:4 | 41.00 | 2:4 | ![]() |
28.11.2020 | C. Brugge – Genk | 1:5 | 51.00 | 1:5 | ![]() |
07.11.2020 | Skive – Hvidovre | 2:3 | 30.00 | 2:3 | ![]() |
31.10.2020 | Hobro – Fremad Amager | 0:4 | 65.00 | 0:4 | ![]() |
07.03.2020 | Rentistas – Deportivo Maldonado | 4:1 | 50.00 | 4:1 | ![]() |
29.02.2020 | Stomil Olsztyn – Odra Opole | 4:2 | 60.00 | 4:2 | ![]() |
22.02.2020 | Schalke 04 – Leipzig RB | 0:5 | 42.00 | 0:5 | ![]() |
08.02.2020 | Albion Rovers – Brechin | 4:1 | 45.00 | 4:1 | ![]() |
01.02.2020 | East Fife – Dumbarton | 4:2 | 60.00 | 4:2 | ![]() |
18.01.2020 | Havant & W – Wealdstone | 2:4 | 82.00 | 2:4 | ![]() |
11.01.2020 | Nova Iguacu – America RJ | 4:0 | 100.00 | 4:0 | ![]() |
21.12.2019 | Cadiz – Numancia | 2:4 | 90.00 | 2:4 | ![]() |
23.11.2019 | Union Guimar – Santa Ursula | 3:1 | 45.00 | 3:1 | ![]() |
16.11.2019 | Chelmsford City – Oxford City | 2:6 | 120.00 | 2:6 | ![]() |
10.11.2019 | Young Boys – St. Gallen | 4:3 | 62.00 | 4:3 | ![]() |
02.11.2019 | Halifax – Torquay | 2:4 | 80.00 | 2:4 | ![]() |
26.10.2019 | Zaglebie S. – Chojn. Chojnice | 3:3 | 70.00 | 3:3 | ![]() |
19.10.2019 | Mechtersheim – Hassia Bingen | 3:2 | 45.00 | 3:2 | ![]() |
05.10.2019 | Amorebieta – Real Union | 1:4 | 80.00 | 1:4 | ![]() |
21.09.2019 | Bradford – Carlisle | 3:1 | 45.00 | 3:1 | ![]() |
14.09.2019 | Friska Viljor – Ytterhogdals | 4:5 | 85.00 | 4:5 | ![]() |
07.09.2019 | Pfeddersheim – Schott Mainz TSV | 0:5 | 75.00 | 0:5 | ![]() |
31.08.2019 | Waasland-Beveren – Charleroi | 0:4 | 50.00 | 0:4 | ![]() |
24.08.2019 | Jove Espanol – Novelda | 2:3 | 60.00 | 2:3 | ![]() |
17.08.2019 | Asker – Asane | 4:3 | 85.00 | 4:3 | ![]() |
06.07.2019 | Sandviks – Ytterhogdals | 1:7 | 100.00 | 1:7 | ![]() |
29.06.2019 | Vinbergs – Olympic | 1:5 | 75.00 | 1:5 | ![]() |
22.06.2019 | FSV Frankfurt – Kaiserslautern | 4:1 | 95.00 | 4:1 | ![]() |
15.06.2019 | Gabes – JS Kairouanaise | 3:3 | 55.00 | 3:3 | ![]() |
08.06.2019 | ABC – Imperatriz MA | 2:4 | 95.00 | 2:4 | ![]() |
18.05.2019 | Jazz – GrIFK | 4:0 | 100.00 | 4:0 | ![]() |
11.05.2019 | Herd – Rommen | 5:0 | 74.00 | 5:0 | ![]() |
04.05.2019 | Falkirk – Ross County | 3:2 | 52.00 | 3:2 | ![]() |
27.04.2019 | Salernitana – Carpi | 2:5 | 100.00 | 2:5 | ![]() |
20.04.2019 | Krasnodar – Zenit | 2:3 | 45:00 | 2:3 | ![]() |
13.04.2019 | Wacker Innsbruck – Admira | 1:3 | 55.00 | 1:3 | ![]() |
06.04.2019 | Woking – Torquay | 3:3 | 49.00 | 3:3 | ![]() |
30.03.2019 | Sheffield Utd – Bristol City | 2:3 | 67.00 | 2:3 | ![]() |
23.03.2019 | Fenix – Danubio | 5:1 | 83.00 | 5:1 | ![]() |
16.03.2019 | Akhisar Bel. – Kasimpasa | 2:3 | 65.00 | 2:3 | ![]() |
09.03.2019 | Michalovce – Trencin | 4:2 | 67.00 | 4:2 | ![]() |
02.03.2019 | Portsmouth – Bradford | 5:1 | 85.00 | 5:1 | ![]() |
16.02.2019 | Utd of Manchester – Guiseley | 3:3 | 50.00 | 3:3 | ![]() |
09.02.2019 | Milton K. – Swindon | 2:3 | 41.00 | 2:3 | ![]() |
02.02.2019 | Mechelen – Westerlo | 3:0 | 51.00 | 3:0 | ![]() |
26.01.2019 | SD Revilla – Torina | 3:3 | 78.00 | 3:3 | ![]() |
19.01.2019 | Ibarra – Tamaraceite | 3:4 | 110.00 | 3:4 | ![]() |
12.01.2019 | Queen of South – Ross County | 4:0 | 84.00 | 4:0 | ![]() |
05.01.2019 | Digenis Voroklinis – Zakakiou | 1:3 | 80.00 | 1:3 | ![]() |
Correct Score Archive, fixed matches, fixed matches 1/2 2/1, fixed matches today, sure ficed matches, best fixed matches, Correct Score Archive
Correct Score Archive zulu bet Soccer Tip 1×2 HT FT Full Time Game Best Tips Odds Win Bet Sure Tip 1×2 HTFT 30 Odd zulu bet tip 100% Bet Win 1×2 fix pick mix bet 100% sure ht ft tip best wins zulu bet 1×2 best odd ht ft win today
Next Ticket Date: 23.01.2021
Tip Combi 4 Games Full Time: 1 , X , 2
Odds: From 30,00 Until 60,00
Safe: 100%
For more info: BestFixed21@Gmail.com
Our Subscription offer have Half Time Full Time matches (HT/FT) 1/1, 2/2, X/X, X/1, X/2, 2-X, 1-X.
Daily single game is with odds for this games is from 3,00 until 18,00. for this offer we have subsription for:
1 week ( 7 matches ) = every day one match with odds 3,00 until 18,00 = 100 euro.
2 week ( 14 matches ) = every day one match with odds 3,00 until 18,00 = 180 euro.
1 month ( 30 matches ) = every day one match with odds 3,00 until 18,00 = 300 euro.
Our team give guarantee for sure profit with this offer!
For more info: BestFixed21@Gmail.com

% | COUNTRY | TEXT | NUMBER | PRICE |
![]() |
Russia | FOR BETFIXED1X2 | 7498 | 300,00 RUB |
![]() |
Cyprus | TXT BETFIXED1X2 | 7500 | 4.07 EUR |
![]() |
Portugal | TXT BETFIXED1X2 | 68638 | 4.00 EUR |
![]() |
Lithuania | TXT BETFIXED1X2 | 1337 | 10.00 EUR |
![]() |
Spain | TXT BETFIXED1X2 | 35686 | 7.26 EUR |
![]() |
France | TXT BETFIXED1X2 | 84080 | 4.50 EUR |
![]() |
Macedonia | FOR BETFIXED1X2 | 148666 or 145666 | 177.00 MKD |
![]() |
Albania | TXT BETFIXED1X2 | 54345 | 120.00 ALL |
![]() |
Georgia | TAP BETFIXED1X2 | 93338 | 4.99 GEL |
![]() |
Kosovo | TXT BETFIXED1X2 | 55050 | 1.00 EURO |
![]() |
Serbia | FOR BETFIXED1X2 | 1310 | 960.00 RSD |
![]() |
Montenegro | TXT BETFIXED1X2 | 14884 | 3.20 EURO |
![]() |
Croatia | TXT50 BETFIXED1X2 | 866866 | 50.00 KN |
![]() |
Bulgaria | TXT BETFIXED1X2 | 18433 | 6.00 BGN |
![]() |
Slovakia | TXT BETFIXED1X2 | 7774 | 1.60 EUR |
![]() |
Slovenia | TXT10 BETFIXED1X2 | 3838 | 10.00 EURO |
![]() |
B and H | TXT BETFIXED1X2 | 091910706 | 3.00 BAM + VAT (17%) |
![]() |
Czech | TAT6 BETFIXED1X2 | 90309 | 549.00 CZK |
![]() |
Germany | FOR30 BETFIXED1X2 | 89000 | 29.99 EUR |
![]() |
Switzerland | DAG BETFIXED1X2 | 565 | 10.00 CHF |
![]() |
Romania | FOR20 BETFIXED1X2 | 7472 | 20.00 EUR + VAT (19%) |
![]() |
Hungary | TXT BETFIXED1X2 | 0690888425 | 2 032.00 HUF |
![]() |
Norway | TXT BETFIXED1X2 | 2198 | 200.00 NOK |
![]() |
Sweden | TXT BETFIXED1X2 | 72401 | 470.00 SEK |
![]() |
Greece | TXT BETFIXED1X2 | 54345 | 4.08 EUR |
![]() |
Finland | TXT20 BETFIXED1X2 | 17162 | 20.00 EUR |
![]() |
Belgium | TXT BETFIXED1X2 | 3315 | 4.00 EUR |
![]() |
Denmark | TXT BETFIXED1X2 | 1999 | 150 DKK |
Sms Fixed Matches Tips
Fixed Matches Sms Archive
DATA | HOME – AWAY | TIPS | ODDS | RESULTS | ![]() ![]() |
– | – | – | – | – | – |
22.01.2021 | Willem II – Zwolle | 2-1 | 30.00 | 1:0 – 1:3 | ![]() |
21.01.2021 | Guimaraes – Nacional | X-1 | 5.00 | 1:1 – 3:1 | ![]() |
20.01.2021 | Alcoyano – Real Madrid | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
19.01.2021 | Auxerre – Troyes | X-1 | 5.20 | 0:0 – 1:0 | ![]() |
18.01.2021 | Jong PSV – NAC Breda | 1-X | 15.00 | 1:0 – 1:1 | ![]() |
17.01.2021 | Ponte Preta – Nautico | X-1 | 5.40 | 2:0 – 2:0 | ![]() |
16.01.2021 | Fulham – Chelsea | X-2 | 5.40 | 0:0 – 0:1 | ![]() |
15.01.2021 | Dordrecht – FC Volendam | 1-2 | 30.00 | 0:0 – 0:0 | ![]() |
14.01.2021 | Operario PR – CR Brasil | X-1 | 5.20 | 1:1 – 3:2 | ![]() |
13.01.2021 | Juventus – Genoa | 1-X | 15.00 | 2:1 – 2:2 | ![]() |
12.01.2021 | Sheffield Utd – Newcastle | X-1 | 5.40 | 0:0 – 1:0 | ![]() |
11.01.2021 | Elche – Getafe | X-2 | 5.40 | 1:1 – 1:3 | ![]() |
10.01.2021 | Guillermo Brown – San Martin SJ | X-2 | 5.00 | 0:0 – 0:1 | ![]() |
09.01.2021 | Cercle Brugge – Eupen | X-2 | 5.40 | 0:0 – 1:2 | ![]() |
08.01.2021 | NEC – Excelsior | 2-1 | 30.00 | 0:2 – 3:2 | ![]() |
07.01.2021 | Ceara – Internacional RS | X-X | 5.00 | 0:0 – 0:2 | ![]() |
06.01.2021 | Lorient – Monaco | X-2 | 5.40 | 1:1 – 2:5 | ![]() |
05.01.2021 | Arouca – Academica | X-1 | 5.40 | 0:1 – 0:2 | ![]() |
04.01.2021 | Salernitana – Pordenone | X-2 | 5.50 | 0:0 – 0:2 | ![]() |
03.01.2021 | Kayserispor – Besiktas | X-2 | 5.80 | 0:0 – 0:2 | ![]() |
02.01.2021 | Stuttgart – Leipzig RB | X-2 | 5.00 | 0:0 – 0:1 | ![]() |
31.12.2020 | Al Fujairah – Khorfakkan | 1-2 | 30.00 | 1:0 – 1:2 | ![]() |
30.12.2020 | Casa Pia – Estoril | X-2 | 5.40 | 0:0 – 0:2 | ![]() |
29.12.2020 | Manchester Utd – Wolverhampton | X-1 | 5.60 | 0:0 – 1:0 | ![]() |
28.12.2020 | Argentino Quilmes – Sacachispas | X-1 | 5.40 | 0:0 – 2:1 | ![]() |
27.12.2020 | Remo – Ypiranga | X-1 | 5.00 | 0:0 – 2:1 | ![]() |
26.12.2020 | Morecambe – Grimsby | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 3:1 | ![]() |
23.12.2020 | AS Roma – Cagliari | 2-1 | 30.00 | 1:0 – 3:2 | ![]() |
22.12.2020 | Brentford – Newcastle | X-2 | 5.80 | 0:0 – 1:0 | ![]() |
21.12.2020 | Jong Ajax – Telstar | X-1 | 5.40 | 1:0 – 1:2 | ![]() |
20.12.2020 | Globo – Fast Clube | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
19.12.2020 | Newcastle – Fulham | X-1 | 5.80 | 0:1 – 1:1 | ![]() |
18.12.2020 | Athletic Bilbao – Huesca | X-1 | 5.40 | 0:0 – 2:0 | ![]() |
17.12.2020 | Nacional Potosi – Guabira | X-1 | 5.80 | 0:0 – 1:0 | ![]() |
16.12.2020 | Deportes Iquique – U. De Concepcion | X-2 | 5.80 | 3:0 – 4:0 | ![]() |
15.12.2020 | Stuttgart – Union Berlin | X-1 | 5.40 | 0:1 – 2:2 | ![]() |
14.12.2020 | Lechia – Plock | X-1 | 5.20 | 0:0 – 0:1 | ![]() |
13.12.2020 | MTK Budapest – DVTK | X-1 | 5.00 | 0:0 – 1:0 | ![]() |
12.12.2020 | Union Berlin – Bayern München | 1-X | 15.60 | 1:0 – 1:1 | ![]() |
11.12.2020 | Venezia – Monza | X-1 | 5.60 | 0:0 – 0:2 | ![]() |
10.12.2020 | Grantham Town – St Ives Town | 1-2 | 30.00 | 3:2 – 3:4 | ![]() |
09.12.2020 | Portugesa D – Agua Santa | 1-2 | 30.00 | 1:0 – 1:2 | ![]() |
08.12.2020 | Oldham – Sunderland | X-2 | 5.40 | 1:1 – 1:2 | ![]() |
07.12.2020 | Hoffenheim – Augsburg | X-1 | 5.40 | 1:1 – 3:1 | ![]() |
06.12.2020 | Marsa FC – Zebbug Rangers | X-1 | 5.40 | 0:0 – 1:0 | ![]() |
05.12.2020 | PEC Zwolle – Vitesse | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
04.12.2020 | Odense – Aalborg | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
03.12.2020 | Glasgow Rangers – Standard | X-1 | 5.20 | 2:2 – 3:2 | ![]() |
02.12.2020 | Fancesa – Fatic | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
01.12.2020 | Solihull Moors – Hartlepool | X-1 | 5.60 | 0:0 – 2:0 | ![]() |
30.11.2020 | Deportivo Binacional – Universitario D | X-2 | 5.00 | 0:0 – 0:2 | ![]() |
29.11.2020 | Carroi – Penya Encarnada | X-1 | 5.80 | 0:0 – 1:0 | ![]() |
28.11.2020 | Everton – Leeds Utd | X-2 | 5.00 | 0:0 – 0:1 | ![]() |
27.11.2020 | Malaga – Lugo | 2-X | 15.00 | 0:2 – 2:2 | ![]() |
26.11.2020 | Molde – Arsenal | X-2 | 5.20 | 0:0 – 0:3 | ![]() |
25.11.2020 | Ajax – Midtjylland | X-1 | 5.40 | 0:0 – 3:1 | ![]() |
24.11.2020 | Wehen – Meppen | X-1 | 5.40 | 0:0 – 1:0 | ![]() |
23.11.2020 | Academica – Varzim | X-1 | 5.40 | 0:0 – 1:0 | ![]() |
22.11.2020 | Herediano – Deportivo Saprissa | X-2 | 5.40 | 1:1 – 2:3 | ![]() |
21.11.2020 | Ituano – Boa EC | X-1 | 5.40 | 0:0 – 4:3 | ![]() |
20.11.2020 | Lechia Gdansk – Slask Wroclaw | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 3:2 | ![]() |
19.11.2020 | Colo Colo – Audax Italiano | X-1 | 5.40 | 0:0 – 1:0 | ![]() |
18.11.2020 | Plaza Amador – Tauro FC | X-2 | 5.40 | 0:0 – 0:1 | ![]() |
17.11.2020 | Malta – Farski Otoci | X-2 | 5.60 | 0:0 – 1:1 | ![]() |
16.11.2020 | Guarani A. – Sportivo San Lorenzo | X-1 | 5.40 | 0:1 – 0:1 | ![]() |
15.11.2020 | Slovenia – Kosovo | X-1 | 5.40 | 0:0 – 2:1 | ![]() |
14.11.2020 | Deportivo JBL Zulia – Urena | X-2 | 5.40 | 0:0 – 0:2 | ![]() |
13.11.2020 | Wales U21 – Moldova U21 | X-1 | 5.40 | 0:0 – 3:0 | ![]() |
12.11.2020 | Moldova – Russia | X-2 | 5.20 | 0:0 – 0:0 | ![]() |
11.11.2020 | Carlos Stein – Cienciano SC | X-2 | 5.40 | 0:1 – 3:2 | ![]() |
10.11.2020 | Wanderers – Cerro Largo | X-1 | 5.40 | 0:0 – 1:0 | ![]() |
09.11.2020 | Kiel – Hamburger SV | 2-X | 15.00 | 0:1 – 1:1 | ![]() |
08.11.2020 | Rangers de Talca – Magallanes | X-1 | 5.40 | 0:0 – 1:0 | ![]() |
07.11.2020 | U. San Martin – Sporting C. | X-2 | 5.40 | 0:0 – 0:2 | ![]() |
06.11.2020 | Guarani – CSA | X-1 | 5.40 | 1:1 – 2:1 | ![]() |
05.11.2020 | Rapid Wien – Dundalk | X-1 | 5.00 | 1:1 – 4:3 | ![]() |
04.11.2020 | Nottingham – Coventry | X-1 | 5.20 | 1:0 – 2:1 | ![]() |
03.11.2020 | Sheffield Wed – Bournemouth | X-2 | 5.40 | 0:0 – 1:0 | ![]() |
02.11.2020 | Waregem – Kortrijk | 1-X | 15.00 | 0:0 – 1:1 | ![]() |
01.11.2020 | Club America – Tigres UANL | X-X | 5.00 | 1:0 – 3:1 | ![]() |
31.10.2020 | Rio Ave – Moreirense | X-1 | 5.40 | 1:0 – 2:0 | ![]() |
30.10.2020 | Vejle – Randers | X-2 | 5.50 | 0:0 – 0:3 | ![]() |
29.10.2020 | Benfica – Standard | X-1 | 5.40 | 0:0 – 3:0 | ![]() |
28.10.2020 | Everton Vina D.M. – Colo Colo | 1-X | 15.00 | 1:0 – 1:1 | ![]() |
27.10.2020 | Southend – Oldham | X-2 | 5.40 | 0:0 – 1:2 | ![]() |
26.10.2020 | Itabaiana – Vitoria da Conquista | 2-1 | 30.00 | 0:2 – 3:2 | ![]() |
25.10.2020 | Montana – Ludogorets | X-2 | 5.80 | 1:1 – 1:3 | ![]() |
24.10.2020 | Cercle Brugge – Mouscron | X-1 | 5.40 | ?:? – ?:? | ![]() |
23.10.2020 | Crusaders – Cliftonville | X-1 | 5.40 | 0:0 – 1:0 | ![]() |
22.10.2020 | Celtic – AC Milan | X-2 | 5.40 | 0:2 – 1:3 | ![]() |
21.10.2020 | Frei Paulistano – ABC | X-2 | 5.60 | 0:0 – 0:1 | ![]() |
20.10.2020 | San Giovanni – Murata | X-2 | 5.40 | 0:0 – 0:1 | ![]() |
19.10.2020 | Lahti – Haka | X-1 | 5.40 | 0:0 – 0:0 | ![]() |
18.10.2020 | Cerro Porteno – Sp. Luqueno | X-1 | 5.40 | 0:0 – 2:0 | ![]() |
17.10.2020 | Orsomarso – Atl. Huila | X-2 | 5.40 | 0:0 – 0:0 | ![]() |
16.10.2020 | Volendam – Jong PSV | X-1 | 5.40 | 0:0 – 5:1 | ![]() |
15.10.2020 | SJK – Helsinki | X-2 | 5.40 | 1:1 – 1:2 | ![]() |
14.10.2020 | El Geish – Pyramids FC | X-X | 5.00 | 0:0 – 0:0 | ![]() |
13.10.2020 | Barranquilla – Valledupar | X-X | 5.00 | 0:0 – 0:0 | ![]() |
12.10.2020 | Fortaleza CEIF – Boca Juniors de Cali | X-1 | 5.40 | 0:0 – 1:0 | ![]() |
11.10.2020 | Poland – Italy | X-2 | 5.40 | 0:0 – 0:0 | ![]() |
10.10.2020 | U. Catolica – Un. Concepcion | X-2 | 5.40 | 0:1 – 1:1 | ![]() |
09.10.2020 | Eindhoven – Excelsior | X-2 | 5.40 | 0:0 – 1:1 | ![]() |
08.10.2020 | Zamalek – Wadi Degla | X-1 | 5.50 | 0:0 – 0:0 | ![]() |
07.10.2020 | Havelse – Wolfsburg II | X-1 | 5.50 | 1:1 – 3:1 | ![]() |
06.10.2020 | Al Khor – Al Wakra | X-2 | 5.40 | 1:1 – 1:2 | ![]() |
05.10.2020 | Trelleborgs – Norrby | 1-X | 15.00 | 1:2 – 2:2 | ![]() |
04.10.2020 | Guarani A. – Libertad A. | 2-X | 15.00 | 0:1 – 1:1 | ![]() |
03.10.2020 | Bavois – Munsingen | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
02.10.2020 | Lahti – Mariehamn | X-1 | 5.20 | 0:1 – 3:1 | ![]() |
01.10.2020 | AEK – Wolfsburg | X-2 | 5.40 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
30.09.2020 | Villarreal – Alaves | X-1 | 5.40 | 2:1 – 3:1 | ![]() |
29.09.2020 | Crewe – Newcastle U21 | X-1 | 5.20 | 0:0 – 1:0 | ![]() |
28.09.2020 | Juventus U23 – Pro Sesto | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
27.09.2020 | Cadiz – Sevilla | X-2 | 5.40 | 0:0 – 1:3 | ![]() |
26.09.2020 | Vitoria – Oeste | X-1 | 5.40 | 1:1 – 3:1 | ![]() |
25.09.2020 | MVV – FC Oss | X-1 | 5.40 | 0:0 – 3:0 | ![]() |
24.09.2020 | St. Gallen – AEK | X-2 | 5.40 | 0:0 – 0:1 | ![]() |
23.09.2020 | Leicester – Arsenal | X-2 | 5.40 | 0:0 – 0:2 | ![]() |
22.09.2020 | Chichester City – Cribbs | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 3:1 | ![]() |
21.09.2020 | Quindio – Real San Andres | X-1 | 5.40 | 0:0 – 1:0 | ![]() |
20.09.2020 | Progreso – Wanderers | X-1 | 5.40 | 0:0 – 3:0 | ![]() |
19.09.2020 | Arsenal – West Ham Utd | X-1 | 5.40 | 1:1 – 2:1 | ![]() |
18.09.2020 | Blackburn U23 – Manchester City U23 | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
17.09.2020 | Hapoel Jerusalem – Hapoel P.T. | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 3:1 | ![]() |
16.09.2020 | TuS Dietkirchen – FSV 1926 Fernwald | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
15.09.2020 | Persepolis – Al Taawon | X-1 | 5.40 | 0:0 – 1:0 | ![]() |
14.09.2020 | Juventude EC – Vitoria | 1-X | 12.00 | 1:0 – 1:1 | ![]() |
13.09.2020 | Valencia – Levante | X-1 | 5.40 | 2:2 – 4:2 | ![]() |
12.09.2020 | Partizan – Rad | 2-1 | 30.00 | 1:0 – 3:0 | ![]() |
11.09.2020 | Havelse – Mainz | 1-2 | 30.00 | 1:0 – 1:5 | ![]() |
10.09.2020 | PePo Lappeenranta – Reipas | X-1 | 5.40 | 0:0 – 2:0 | ![]() |
09.09.2020 | Dep. Cuenca – Independiente D Valle | X-2 | 5.40 | 1:1 – 1:3 | ![]() |
08.09.2020 | Atl. San Luis – Necaxa | 2-1 | 30.00 | 0:1 – 2:1 | ![]() |
07.09.2020 | Melgar – A. Lima | X-1 | 5.40 | 1:0 – 2:2 | ![]() |
